nCore Multi-Sensor : Scanner hyperspectral de carottes de forage
Le nCore est une plateforme de balayage multi-capteurs entièrement autonome conçue pour le balayage et la manipulation en continu des carottes de forage. Construit avec nos propres imageurs hyperspectraux de pointe, le système peut fournir des performances exceptionnelles directement sur site ou dans un laboratoire grâce aux différentes options de configuration modulaire facilement disponibles. Trois options de systèmes modulaires sont proposées : Compact, U-Shape et Container pour répondre à tous les besoins de l'industrie minière. Le nCore permet d'intégrer jusqu'à 7 capteurs optiques, offrant ainsi l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet et fournissant une carte étendue du paysage minéralogique avec une précision inégalée.
Fiche technique
VNIR | SWIR 1.7 | SWIR 2.5 | eSWIR 2.9 | |
---|---|---|---|---|
Plage spectrale (nm) | 400-1000 | 950-1600 | 950-2500 | 1600-2800 |
Canaux spectraux | 447 | 256 | 320 | 320 |
Echantillonnage spectral (nm/canal) | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 3.8 |
Résolution spectrale FWHM (nm) | <2 | <5 | <10 | <8 |
Canaux spatiaux | 800 | 256 | 256 | 256 |
Échantillonnage spatial (mm/px) (FOV = 25 - 32 cm ) | 0.31-.4 | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 |
FPS | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitesse de balayage mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
MWIR | LWIR | RGB | 3D laser profiler | |
---|---|---|---|---|
Plage spectrale (nm) | 3000 - 5000 | 7500 - 11500 | --- | --- |
Canaux spectraux | 246 | 106 | 3 | --- |
Echantillonnage spectral (nm/canal) | 8.00 | 40.0 | --- | --- |
Résolution spectrale FWHM (nm) | <20 | <100 | --- | --- |
Canaux spatiaux | 256 | 256 | 2048 | --- |
Échantillonnage spatial (mm/px) (FOV = 25 - 32 cm ) | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 | 0.2 | x,y : 100μm z: 200μm |
FPS | 100 | 100 | 500 | --- |
Vitesse de balayage mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Système compact | Système U-Shaped | Dimension Container | |
---|---|---|---|
Dimensions du système (L x l x H) | 3800 x 800 x 2000 mm | 7700 x 1400 x 2300 mm | 6000 x 2430 x 2590 mm |
Taille maximale de l'échantillon (L x l x H) | 370 x 1650 x 80 mm | 370 x 1650 x 80 mm | 370 x 1650 x 80 mm |
Poids maximal de l'échantillon | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Garantie | un an | un an | un an |
Fiche technique
Vidéos
Les différentes étapes d'un enregistrement de carotte
Du convoyeur aux calibrations, en passant par les résultats en longueurs d'onde, le nCore offre l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet et fournit une carte étendue du paysage minéralogique avec une précision inégalée.
Découvrez comment le nCore est utilisé pour scanner une carotte !
nCore | Engagé dans l'avenir de l'exploitation minière et de la géologie
Le nCore est une plateforme multicapteurs entièrement automatisée pour la numérisation et la manipulation en continu des carottes de forage. Construit avec nos imageurs hyperspectraux de pointe, le système peut fournir ses performances exceptionnelles directement au site, grâce à ses options de configuration en mode laboratoire conteneurisé et mobile. Sa combinaison unique de 7 capteurs fournit l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet, fournissant une carte complète de la minéralogie avec une précision inégalée.