Filtre hyperspectral
L’HyperCube est un filtre hyperspectral accordable de manière continue dans les régions du visible et du proche infrarouge. Ce filtre est conçu pour être couplé avec des microscopes commerciaux droits ou inversés ainsi que des caméras et systèmes d’excitation standards. L’HyperCube est basé sur des réseaux Bragg hautement efficaces permettant d’obtenir rapidement des mesures hyperspectrales de luminescence, d’imagerie en champ sombre et en champ clair.
Fiche technique
VIS | SWIR | |
---|---|---|
Plage spectrale | 400-1000 nm | 900-1620 nm |
Résolution spectrale | < 2 nm | < 4 nm |
Canaux spectraux | Accordabilité continue | Accordabilité continue |
Résolution spatiale | Submicronique - limitée par le NA de l’objectif de microscope | Submicronique - limitée par le NA de l’objectif de microscope |
Caméra | Fournie par le client - marque et modèle approuvés par Photon etc. | Fournie par le client - marque et modèle approuvés par Photon etc. |
Microscope | Fourni par le client - marque et modèle approuvés par Photon etc. | Fourni par le client - marque et modèle approuvés par Photon etc. |
Poids | 8 kg | 7.2 kg |
Fiche technique
Publications
Small Methods
- Pérovskite