Microscope hyperspectral confocal
CIMA est un système d’imagerie hyperspectral confocal sensible entre 400 et 1700 nm. CIMA offre une haute résolution spectrale : moins de 0.2 nm dans la gamme visible et moins de 0.6 nm dans l’infrarouge. Couplée aux caméras les plus rapides et sensibles du marché, la tête de balayage galvanométrique offre un taux d’acquisition de plus de 300 spectres par seconde. CIMA peut être équipé de trois modes d’acquisition : l’imagerie hyperspectrale confocale, l’imagerie par fluorescence multispectrale et la spectroscopie d’émission d’un échantillon dans une cuvette.
CIMA ouvre la porte à
- L’étude simultanée de la distribution spatiale et des propriétés spectrales de matériaux complexes tels que les nanoparticules à conversion ascendante et les points quantiques.
- La microscopie hyperspectrale à haute résolution in vivo et in vitro.
- Développer de nouveaux senseurs basés sur un déplacement spectral de la fluorescence en fonction de l’environnement immédiat.
Fiche technique
VIS | IR | |
---|---|---|
Plage spectrale | 400-1000 nm | 900-1700 nm |
Résolution spectrale | < 0.2 nm (Custom resolution available upon request) | < 0.6 nm (Custom resolution available upon request) |
Résolution spatiale | Submicronique - limitée par le NA de l’objectif de microscope | Submicronique - limitée par le NA de l’objectif de microscope |
Caméras | CCD ou EMCCD | Barette linéaire InGaAs |
Longueur d’onde d’excitation | 980 nm (d’autres longueurs d’onde sont disponibles au besoin). Trois ports laser d’entré. Lampe au mercure UHP 130W. | 980 nm (d’autres longueurs d’onde sont disponibles au besoin). Trois ports laser d’entré. Lampe au mercure UHP 130W. |
Microscope | Inversé, grade scientifique | Inversé, grade scientifique |
VIS | IR | |
---|---|---|
Région couverte | 300 µm x 300 µm (20X objective), 100 µm x 100 µm (60X objective) | 300 µm x 300 µm (20X objective), 100 µm x 100 µm (60X objective) |
Diamètre du pinhole | 30 à 200 µm | 30 à 200 µm |
VIS | IR | |
---|---|---|
Taille de la cuvette | Standard 10 mm x 10 mm (3.5 mL) | Standard 10 mm x 10 mm (3.5 mL) |
VIS | IR | |
---|---|---|
Caméra | Caméra couleur mégapixel pour la fluorescence et la visualisation des échantillons | Caméra couleur mégapixel pour la fluorescence et la visualisation des échantillons |
Illumination | Lampe au mercure UHP 130W | Lampe au mercure UHP 130W |
Cubes de filtres pour l’épifluorescence | Jusqu’à six cubes différents | Jusqu’à six cubes différents |
Fiche technique
Publications
Journal of Visualized ExperimentsCIMA
- Sciences de la vie
Hyperspectral Imaging as a Tool to Study Optical Anisotropy in Lanthanide-Based Molecular Single Crystals
Inorganic Chemistry
- Sciences de la vie
Microwave-Assisted Solvothermal Synthesis of Upconverting and Downshifting Rare-Earth-Doped LiYF4 Microparticles
Chemistry a European Journal
- Sciences de la vie