RIMA™ |
|||
---|---|---|---|
LASER D'EXCITATION | 532 nm | 660 nm | 785 nm |
PLAGE SPECTRALE | 190 - 4000 cm-1 | 100 - 4000 cm-1 | 130 - 3200 cm-1 |
RÉSOLUTION SPECTRALE | < 7 cm-1 | ||
PRÉCISION ABSOLUT EN LONGUEUR D'ONDE | 1 cm-1 | ||
MICROSCOPE | Droit ou Inversé; Grade Scientifique | ||
OBJECTIFS | 20X, 50X, 60X, 100X | ||
RÉSOLUTION SPATIALE | Sub-micron (limitée par le N.A. de l'objectif du microscope) |
||
VITESSE MAXIMUM DE BALAYAGE | 250 µm2/min pour un spectre complet | ||
CAMERA* | CCD, EMCCD, sCMOS (Caméra couleur 3Mp disponible) |
||
MODE VIDEO | Caméra megapixel pour visualiser l'échantillon | ||
PREPROCESSING | Filtrage spatial, outils statistiques, extraction de spectres, normalisation des données, calibration spectrale | ||
FORMAT DES CUBES DE DONNÉES | HDF5, FITS | ||
FORMAT DES IMAGES | HDF5, CSV, JPG, PNG, TIFF | ||
LOGICIEL | Ordinateur avec PHySpec™ contrôle et analyse | ||
AMÉLIORATIONS |
|||
EXTENSION DE LA PLAGE HYPERSPECTRALE | Anti-Stokes |
Technologie d'imagerie globale
Cette vidéo montre la différence conceptuelle entre l'imagerie hyperspectrale globale et l'acquisition en balayage. Avec l'imagerie globale, le gain de l'acquisition de données 3D, 2D spatiale et 1D spectrale, est très important. Seulement quelques images monochromatiques sont nécessaires pour couvrir la gamme spectrale complète tandis qu'avec les autres technologies disponibles sur le marchés, il faut faire l'acquisition complète de la gamme spectrale pour chaque point ou chaque ligne de l'image.