MODÈLE | Alizé™ 1.7v | Alizé™ 1.7s | ||||
MATRICE AU PLAN FOCAL (FPA) | InGaAs | InGaAs | ||||
TAILLE DU FPA | 640 x 512 px | 640 x 512 px | ||||
TAILLE DU PIXEL | 15 µm | 15 µm | ||||
PLAGE SPECTRALE |
0.5-1.7 µm (~ 0.5 - 1.65 µm @ -50 °C) |
0.9-1.7 µm (~ 0.9-1.65 µm @ -50 °C ) |
||||
COURANT SOMBRE |
< 600 - Typ. ~500 ē/px/s
|
< 600 ē/px/s (Sera mesuré bientôt avec une cible à 21°C et le capteur à -50°C) |
||||
GAIN | Haut | Moyen | Faible | Haut | Moyen | Faible |
RÉGLAGE DU GAIN (ē/ADU) | 2.8 | 28 | 130 | 2.1 | 7.4 | 89 |
BRUIT DE LECTURE (ē) |
50 | 150 | 800 | 30 | 75 | 350 |
CAPACITÉ DE PUITS | 12 Kē | 800 kē | 3.5 Mē | 27 kē | 110 kē | 1.4 Mē |
MODES DE LECTURE | CDS | ITR | ITR | ITR, IWR, CDS, IMRO | ||
NUMÉRISATION | 13 bits | 15 bits | 15 bits | 14 bits | ||
FRÉQUENCE DE LECTURE (fps) | 90 | 190 | 190 | 190 | ||
PIC DE RESPONSIVITÉ | 1.1 A/W @ 1660 nm | 1.0 A/W @ 1550 nm | ||||
EFFICACITÉ QUANTIQUE | > 70% de 0.9 à 1.69 µm | > 75% de 1.0 à 1.6 µm | ||||
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE | > 99% | > 99% | ||||
TEMPS D'INTÉGRATION | 1 µs - 19 minutes (gain faible) | 1 µs - 19 minutes (gain faible) | ||||
REFROIDISSEMENT | TEC 4 étages, air forcé | TEC 4 étages, air forcé | ||||
TEMPÉRATURE D'UTILISATION DU FPA | - 50°C | - 50°C | ||||
TEMPS DE REFROIDISSEMENT | < 10 minutes | < 10 minutes | ||||
PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE | 10°C à 35°C | 10°C à 30°C | ||||
BOUCLIER THERMIQUE | f#/1.4 | f#/1.4 | ||||
LOGICIEL | Logiciel de contrôle et d'analyse PHySpec™ inclus | Logiciel de contrôle et d'analyse PHySpec™ inclus |
||||
INTERFACE | CameraLink™ ou USB 3 | CameraLink™ ou USB 3 | ||||
CONTRÔLEUR EXTERNE | Sur demande | Sur demande | ||||
ALIMENTATION | 12 VDC @ 5 A | 12 VDC @ 5 A | ||||
DIMENSIONS | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | ||||
POIDS | 2.6 Kg | 2.6 Kg | ||||
CERTIFICATION | CE | CE | ||||
NOTE : Photon etc. se réserve le droit de modifier le design ou les spécifications de ses produits sans préavis. |