MODEL | Alizé 1.7v | Alizé 1.7s | ||||
FOCAL PLANE ARRAY (FPA) |
InGaAs | InGaAs | ||||
FPA SIZE | 640 x 512 px | 640 x 512 px | ||||
PIXEL SIZE | 15 µm | 15 µm | ||||
SPECTRAL RANGE |
0.5-1.7 µm (~ 0.5 - 1.65 µm @ -50 °C) |
0.9-1.7 µm (~ 0.9-1.69 µm @ -50 °C) |
||||
DARK CURRENT |
< 600 - Typ. ~500 ē/px/s
|
< 600 ē/px/s (To be measured soon with a target at 21°C and sensor at -50 °C) |
||||
GAIN | High | Medium | Low | High | Medium | Low |
GAIN SETTING (ē/ADU) | 2.8 | 28 | 130 | 2.1 | 7.4 | 89 |
READOUT NOISE (ē) | 50 | 150 | 800 | 30 | 75 | 350 |
FULL WELL CAPACITY | 12 kē | 800 kē | 3.5 Mē | 27 kē | 110 kē | 1.4 Mē |
READOUT MODES | CDS | ITR | ITR | ITR, IWR, CDS, IMRO | ||
DIGITIZATION | 13 bits | 15 bits | 15 bits | 14 bits | ||
FULL FRAME RATE | 90 fps | 190 fps | 190 fps | 190 fps | ||
PEAK RESPONSIVITY | 1.1 A/W @ 1660 nm | 1.0 A/W @ 1550 nm | ||||
QUANTUM EFFICIENCY | > 70% from 0.9 to 1.69 µm | >75% from 1.0 to 1.6 µm | ||||
OPERABILITY (TYPICAL) | > 99% | > 99% | ||||
INTEGRATION TIME RANGE | 1 µs to 19 minutes (low gain) | 1 µs to 19 minutes (low gain) | ||||
COOLING | TEC 4 stages, forced air | TEC 4 stages, forced air | ||||
FPA OPERATING TEMPERATURE | -50°C | -50°C | ||||
COOLDOWN TIME | < 10 minutes | < 10 minutes | ||||
AMBIENT TEMPERATURE RANGE | 10°C to 35°C | 10°C to 30°C | ||||
COLD SHIELD | f#/1.4 | f#/1.4 | ||||
SOFTWARE | PHySpec™ control and analysis software included | PHySpec™ control and analysis software included |
||||
COMPUTER INTERFACE | CameraLink™ or USB 3 | CameraLink™ or USB 3 | ||||
EXTERNAL CONTROL | On demand | On demand | ||||
POWER SUPPLY REQUIREMENT | 12 VDC @ 5 A | 12 VDC @ 5 A | ||||
PHYSICAL DIMENSIONS | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | ||||
WEIGHT | 2.6 Kg | 2.6 Kg | ||||
CERTIFICATION | CE | CE | ||||
NOTE: Photon etc. reserves the right to change the design and specifications of the product at any time, without notice. |